polaris
polaris
| 비교 항목 | 일반 MRI | 일반 MRI | PHIP 방식 |
|---|---|---|---|
| 진단 영역 | 구조 (Structure) | 대사 (Metabolism) | 대사 (Metabolism) |
| 신호 감도 | 표준 (1x) | 초고감도 (10,000배 이상) | 초고감도 (10,000배 이상) |
| 운영 온도 | 상온 | 극저온 (-272°C) | 상온 |
| 준비 시간 | 즉시 | 1~3시간 소요 | 수 분 이내 (실시간) |
| 준비 시간 | 일반적 | 매우 큼 | 작음 |
| 경제성 | 보통 | 매우 낮음 (고비용) | 매우 높음(효율적) |



| 시료 | 13C-pyruvate |
| 분극 | 주사 시점에 >15% |
| 용량 | 1. 80mM-0.8mL , 2. 160mM-1mL 3. 80mM-2mL (3 Options) |
| 처리시간 | 약품 생산3분, 약품 투여 간격 20분(세척 시간 포함) |
| 유체제어 | 수동 조작이 필요 없는 완전 통합형 제어 시스템으로 매 회차(Dose) 사용 후 반자동 세척 공정 진행 |
| 크기 | 높이 192cm/ 너비 87cm/ 깊이 80cm/ 무게 400kg |
| 이동성 | 표준 엘리베이터 사용이 가능하며 실험실 간 이동 가능 |
| 인증 | CE, US/EU 실험 장비 인증 완료 |

Memorial Sloan Kettering Cancer Center
북미 지역 (North America)
Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC)
MD Anderson Cancer Center (University of Texas)
University of California, San Francisco (UCSF)
University of Cambridge
유럽 지역 (Europe)
University of Cambridge (UK)
Technical University of Munich (TUM, Germany)
Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC, Spain)
Aarhus University (Denmark)
UCL (University College London, UK)
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
임상 통합(Clinical Integration):초분극 기술 기반의 진단 솔루션이
간암(Liver Cancer):독자적인 초분극 장비인 POLARIS를 활용하여, 
polaris